| ASPETTI
			AMBIENTALI INTERESSATI | ATTIVITA'
			CON DRONI | 
	
		| 
			QUALITA'
			DELL'ARIA 
			 | 
				
				Misurazione
				dei parametri relativi alla qualita' dell'aria, come la
				concentrazione di polveri sottili, i pollini, i principali
				inquinanti e la percentuale di umidita'.
				Prelievi
				di campioni nelle vicinanze di impianti industriali e discariche.
				
				Monitoraggio
				dei campi elettromagnetici ad alta frequenza da stazioni
				radio-base. | 
	
		| 
			QUALITA'
			DELLE ACQUE | 
				
				Monitoraggio
				del fenomeno di eutrofizzazione nei piccoli laghi.Identificazione
				di scarichi abusivi nei laghi, nei bacini artificiali, nei
				torrenti, nei canali, nei fiumi e lungo le coste. | 
	
		| 
			PROTEZIONE
			DELLA NATURA | 
				Controllo
				e monitoraggio della fauna per salvaguardarla - i droni
				equipaggiati con camere termiche sono in grado di monitorare,
				anche di notte, le attivita' della fauna.Monitoraggio
				degli ecosistemi forestali per la tutela e la conservazione
				dell'ambiente -
				Monitorare i boschi con i droni permette di scoprire i focolai di
				infezioni e consente di individuare le tipologie di insetti
				infestanti, che, in pochissimo tempo, possono distruggere intere
				parti di bosco. Con i droni e' anche possibile monitorare le aree
				boschive affette da incendi, cio' garantisce il coordinamento
				delle azioni da intraprendere e la realizzazione di specifici
				piani di contenimento dell'incendio. Un'altra attivita' che
				coinvolge i droni in questo settore e' il monitoraggio del
				disboscamento, un fenomeno che, negli ultimi anni, ha
				notevolmente risentito dell'abuso da parte dell'essere umano. 
				 
				ll
				monitoraggio degli ecosistemi forestali e' una tra le piu'
				importanti azioni nell'ottica della lotta al cambiamento
				climatico, poiche' foreste in salute incrementano l'assorbimento
				di CO2. | 
	
		| ISPEZIONE
			DEI
			VULCANI
			
			 | Sono
			molte le aree di un vulcano troppo pericolose da raggiungere a
			piedi o con i mezzi tradizionali come gli elicotteri. Con i droni
			si ha la possibilita' di effettuare misurazioni dirette in zone
			molto vicine al vulcano. Le apparecchiature piu' adatte alla
			rilevazione ed all'analisi del calore irradiato da un cratere
			vulcanico sono le termocamere che vengono montate sui droni.
			Queste apparecchiature permettono di risalire facilmente alla
			misura della temperatura, il cui valore viene visualizzato
			mediante immagini termiche. Le immagini cosi' ottenute si
			utilizzano per programmare tempestivamente le dovute azioni di
			intervento nel caso in cui il valore di temperatura registrato
			superi la soglia di sicurezza. Le termocamere possono anche
			misurare e mappare il flusso di lava attivo e rilevare nuove crepe
			nei luoghi di fuoriuscita dei gas caldi. Con queste misure i
			ricercatori sono in grado di comprendere, in maniera piu'
			approfondita, la dinamica dei vulcani. 
			 In
			definitiva, si puo' affermare che i droni equipaggiati con
			termocamere contribuiscono alla raccolta di tutte quelle
			informazioni necessarie al miglioramento dei sistemi di allarme
			connessi ai pericoli di una attivita' vulcanica, anche se molti
			fenomeni vulcanici restano ancora imprevedibili. Approfondimento Ispezione
			vulcano con termocamera Droni
			di salvataggio testati all'interno di vulcani italiani | 
	
		| 
			ASPETTI
			IDROGEOLOGICI | 
				
				Controllo
				degli argini dei fiumi per
				prevenire e gestire i rischi idrogeologici -
				il monitoraggio delle zone a rischio inondazione viene effettuato
				dai droni con la tecnica di rilievo LiDAR. I dati raccolti
				permettono di pianificare azioni efficienti per prevenire,
				in caso di innalzamento del livello dell'acqua, i possibili danni
				alle abitazioni, ai ponti e alle strutture situate ai margini dei
				fiumi, ma anche a quelle distanti dalle loro sponde.
				Stima
				delle variazioni volumetriche dei ghiacciai.Rilievi
				di aree portuali, del fondo marino e del letto dei fiumi, con
				droni equipaggiati con sistemi LiDAR che utilizzano la lunghezza
				d'onda 532 nm,
				adatta a penetrare l'acqua. | 
	
		| 
			DIFESA
			DEL SUOLO 
			 
 | 
				
				Rilevamento
				delle aree colpite da valanghe. 
				
				Mappatura
				dei versanti delle montagne a rischio frane, difficilmente
				accessibili da terra. I droni utilizzati sono quelli dotati di
				sistemi LiDAR.
				Rilievi
				di vaste aree boschive, con droni equipaggiati con sistemi LiDAR,
				al fine di ottenere una precisa classificazione delle singole
				piante.
				Controllo
				della profondita' degli scavi preparatori di una discarica. 
				
				Controllo
				dei volumi di rifiuti conferiti in discarica. 
				
				Individuazione
				di emissioni di biogas da discariche di rifiuti solidi urbani,
				attraverso l'analisi della temperatura in superficie. 
				
				Individuazione
				di siti contaminati dalla presenza di pericolosi materiali
				sepolti nel terreno.Telerilevamenti,
				effettuati con l'ausilio di droni con tecnologia LiDAR, in
				prossimita' di infrastrutture
				(strade,
				ferrovie, ecc...) difficili da raggiungere con aeromobili
				convenzionali. |