| I
			droni, nel settore dell'edilizia, vengono utilizzati
			prevalentemente per il rilevamento,
			la mappatura
			ed
			il monitoraggio,
			in
			tempo reale, dei cantieri. Cio' permette di controllare lo stato
			di avanzamento di un fabbricato e di individuare tempestivamente
			gli eventuali problemi inerenti alla costruzione dell'edificio.
			Altri aspetti positivi in questo settore riguardano: 
				la
				sicurezza sul luogo di lavoro
				-
				l'utilizzo
				dei droni riduce i rischi legati alle ispezioni in quota dei
				fabbricati. Infatti, molto spesso, edifici e cantieri vengono
				ispezionati con tecniche di accesso su fune, mettendo a rischio
				la vita dei lavoratori. Con i droni non e' piu' richiesto agli
				operai l'attraversamento di tetti o di impalcature e viene
				garantito il controllo di quelle aree potenzialmente pericolose e
				di difficile accesso.la
				tutela
				della
				salute
				dei lavoratori
				-
				l'utilizzo
				dei droni nelle fasi di ispezione dei vecchi edifici evita quelle
				situazioni che richiedono l'identificazione di materiali
				pericolosi come l'amianto oppure la necessita' di esporsi a
				sostanze chimiche tossiche. 
				la
				riduzione
				dei costi
				e
				dei
				tempi
				necessari
				alla gestione dei fabbricati. 
				 In
			tabella si riportano le principali tecnologie che vedono il
			coinvolgimento dei droni nel settore dell'edilizia: 
				
				
				
					| 
						Tecnologia
						LiDAR | Droni
						dotati di tecnologia
						LiDAR
						(Laser
						Imaging Detection and Ranging) possono
						scansionare rapidamente aree di grandi dimensioni e generare
						modelli
						3D
						altamente
						accurati, semplificando cosi' le fasi di progettazione e di
						costruzione di un edificio. |  
					| 
						Ispezioni
						termografiche | 
						Attraverso
						le ispezioni termografiche e la
						realizzazione di modelli tridimensionali i droni possono
						individuare con precisione eventuali situazioni di degrado di
						un immobile. Le termocamere montate su questi velivoli sono in
						grado di controllare le coperture dei tetti, di individuare le
						perdite di calore, le perdite d'acqua, le infiltrazioni di
						umidita', i danni sulle facciate di un immobile e quelli nei
						tubi del riscaldamento a pavimento, compreso il
						surriscaldamento. 
						 
						In
						definitiva, la mappatura delle emissioni termiche effettuata
						con i droni, oltre ad evidenziare le dispersioni di calore
						degli edifici, ne consente la costruzione oppure la
						ristrutturazione secondo criteri che garantiscano elevati
						livelli di efficienza energetica.  Ispezione
						termografica di un tetto.
 |  
 
 |