contenuto 1 class post -.-.-.-.-.-.-.libero per briciole di pane
Cause | Effetti |
- mancanza di un progetto di lunga durata orientato al rispetto dell'ambiente | - Modifica irreversibile dell'ambiente |
- indiscriminato consumo di suolo | - cambiamento climatico |
- prelievo indiscriminato di risorse | - stress idrico |
- produzione incontrollata di rifiuti con problemi non risolti di smaltimento | - deterioramento delle acque del sottosuolo ed abbassamento delle falde |
- presunzione di risolvere ogni problema con la tecnica | - impoverimento dei suoli agricoli |
- perseguire modelli economici e sociali non compatibili con le risorse disponibili | - Impoverimentodel terreno ed avvelenamento dei prodotti agricoli |
- Utilizo di concimi chimici | |
USA | 420 l / giorno / abitante | |
Italia | 220 l/ giorno / abitante | |
Media europea | 185 l / giorno / abitante | |
Francia | 150 l/ giorno / abitante | |
Madacascar | 10 l/ giorno / abitante |
tipologie di consumi nazionali | tipologie di consumi individuali - civili | ||
Irrigazione 51 % | Igiene personale (doccia) 60 l | ||
Usi civili 21 % | scarico water 12 l | ||
Usi industriali 20 % | lavastoviglie 24 l | ||
termoelettrico 5 % | lavatrice xx l | ||
zootecnia 5 % |
L'esperienza della ISS La permanenza per lunghi periodi degli astronauti sulla ISS ha richiesto la soluzione di diversi problemi tra cui la necessità di disporre di acqua per gli usi quotidiani. La soluzione è stata il riuso ed il riciclo. |
|
I servizi igienici sull ISS | Un utilizzo della tecnologia spaziale |
Gestione dell'acqua sulla ISS | Il sistema integrato dell'acqua sulla ISS |
L'acqua sulla ISS | |
cosa è | Il network istituzionale | Ministero dell'ambiente |
Fiume Isar - Baviera - Germania Un intervento virtuoso per restituire il fiume alle sue caratteristiche, salvaguardare l'ambiente e poterne fruire della sua bellezza [legambiente] | ||
Il fiume Sarno con la sua vallata costituisce un'estesa pianura fluviale di circa 500 kmq lungo 24 km, arricchendosi di volta in volta delle acque di numerosi affluenti. Le problematiche del Sarno, causa una elevata pressione antropica con relativo impatto determinato da scarichi domestici (fecali, agricoli, pesticidi, fertilizzanti, ecc.) e industriali, sono tutte relative al suo forte inquinamento (il più alto d'Europa) che si ripercuote nell'intero golfo di Napoli, fino agli anni Sessanta, era un fiume pescoso e termale caratterizzato da ambienti salubri e incontaminati. Nel 1992 il fiume è stato dichiarato ad elevato rischio ambientale ed è iniziato un tortuoso percorso per il disinquinamento ancora non concluso [Estratto da www.fondoambiente.it] | ||
In Antartide, l'ampio ghiacciaio Thwaites, che ricopre una superficie di 120mila chilometri quadrati (circa 93 volte la superficie della città di Roma), potrebbe in futuro sciogliersi completamente ed essere inghiottito dall'oceano, che ingloberebbe gradualmente tutto il suo ghiaccio, durante un periodo di 150 anni. L'impatto sull'ambiente e in termini di cambiamenti climatici sarebbe importante, dato che il livello complessivo del mare potrebbe salire di ben circa mezzo metro. Uno scenario preoccupante se si tiene conto che attualmente questo livello è 20 centimetri sopra quello pre-industriale (prima dell'inizio del riscaldamento globale). (fonte Wired) | ||
Jostadal Norvegia Uno dei più grandi ghiacciai europei sta cominciando a ritirarsi a causa del riscaldamento globale. Attualmente ha una superficie di 487 kmq ed uno spessore massimo di 600 m. |
||
Conseguenze dei cambiamenti climatici |
Commissione Europea |
Viene riportato uno studio del "Word Resources Institute" [Acqueduc Water Risk Atlas] sul rischio idrico nei vari paesi del mondo |
Homepage Rischio di stress idrico Analisi rischio idrico complessivo |
Effetti del cambiamento climatico | Centro regionale informazione ONU |
Cambiamenti climatici, acqua e sviluppo sostenibile | UNESCO |
Una serie di articoli sullo "stress idrico" | Wired |
ISTAT report acqua 2022 | ISTAT |
legambiente il rischio di stress idrico | Legambiente |
WWF crisi idrica e crisi climatica | WWF |
Ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee: biodiversità, funzioni ecosistemiche ed effetto dei cambiamenti climatici |
Centro Italiano Studi Biologia Marina |
Osservatorio europeo della siccità | Climate ADAPT |
agenzia europea dell'ambiente | EEA |
Repubblica: la grande agonia | Longform |
ISPRA Istituro Superiore Protezione e Ricerca Ambientale | Homepage ---- Acqua |
Futureearth | Home page Water Conference 2023 |